Přehled byl zpracován na základě výzvy ke shromáždění projektů na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy. Do celkového součtu jsou zahrnuty jen projekty, u kterých se předpokládá realizace do konce roku 2023, kde se již pracuje na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, nebo stavební povolení.
Další informace jsou k dispozici na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Přehled plánovaných cyklostezek ve stupni DUR a vyšším | |||||
P.č. | Obec | Stavba | Délka v m | Náklady v mil. Kč vč. DPH | Stupeň připravenosti |
1 | Babice | Stezka pro chodce a cyklisty Šternberk-Uničov, k.ú Babice u Šternberka | 1020 | 8,4 | DSP z 11/2018 |
2 | Brodek u Prostějova, Otaslavice | CS Brodek u Prostějova – Otaslavice – podél vodního toku | 1413 | 12,7 | ST z 5/2020 |
3 | Bystrovany | Cyklostezka Bystrovany – Velká Bystřice podél trati | 907 | 8,2 | ST z 10/2020 |
4 | Čelčice | Čelčice - cyklostezka Okenná | 427 | 3,8 | zpracovává se DUSP |
5 | Červenka | Cyklistická stezka podél II/449, k.ú. Červenka | 594 | 5,9 | DUR z 12/2016 |
6 | Červenka | Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského – Nový Dvůr | 1295 | 11,7 | DUSP z 3/2020 |
8 | Doloplazy | Cyklistická stezka Doloplazy - Dobromilice | 580 | 5,2 | DUSP |
9 | Dubicko | Cyklostezka do Hrabové | 1000 | 9,0 | zpracovává se DUR |
10 | Grygov | Cyklostezka Grygov - Blatec | 1332 | 10,0 | DUSP z 5/2016 |
11 | Grygov | Cyklostezka Grygov směr Velký Týnec po fotovoltaickou elektrárnu | 318 | 2,4 | zpracovává se DUSP |
12 | Hněvotín | Silnice III/5709 Hněvotín-Topolany, návrh smíšené stezky | 673 | 5,0 | ST z 11/2019 |
13 | Hnojice | Cyklostezka Hnojice – Stádlo | 1129 | 6,2 | DUSP z 5/2019 |
14 | Horka nad Moravou | Stezka pro chodce a cyklisty Horka nad Moravou – Skrbeň | 547 | 3,2 | DUR z 9/2015 |
15 | Horka nad Moravou + SSOK | Náměstí Osvobození po vodní tok - jízdní pruhy pro cyklisty | 445 | 3,3 | DUR z 6/2019 |
16 | Horka nad Moravou + SSOK | Silnice III/4465 – ul. Olomoucká | 540 | 4,1 | zpracovává se DUSP |
17 | Hrabová | Cyklostezka do Dubicka | 770 | 6,9 | zpracovává se DUR |
18 | Hranice | Cyklostezka Slavíč – Drahotuše II. Etapa | 945 | 7,1 | DUSP z 8/2018 |
19 | Klenovice, Obědkovice | Cyklistická stezka Klenovice-Obědkovice | 840 | 7,0 | DUSP z 5/2020 |
20 | Kojetín | Cyklostezka kolem Alberta | 145 | 2,6 | DUSP z 3/2018 |
21 | Kojetín | Arcibiskupská stezka k.ú. Kojetín, směr Bezměrov | 2664 | 53,0 | DSP z 11/2018 |
22 | Konice | Cyklostezka Romže - úseky G, H, K, L, M, O | 6373 | 47,8 | v procesu zadání zakázky na PD |
23 | Lesy ČR | Cyklostezka Romže - Lesní cesta Bělecká | 1943 | 7,0 | DSP z 10/2018 |
24 | Kožušany-Tážaly | Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc - k.ú. Kožušany | 608 | 4,6 | Zpracovává se DSP |
25 | Kralice na Hané | Cyklostezka Kralice na Hané - Bedihošť, II. Etapa, k.ú. Kralice | 647 | 6,9 | DUSP |
26 | Lipník nad Bečvou | Výstavba cyklostezky Lipník nad Bečvou - Trnávka | 390 | 3,51 | DUSP z 12/2019 |
27 | Litovel | Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél sil. II/449 v zastavěném území města Litovle | 800 | 12,0 | ÚR vydáno v 08/2018 |
28 | Litovel | Smíšená stezka v profilu II/635 Litovel - Nasobůrky | 720 | 7,5 | Požádáno o vydání UR:11/2018 |
30 | Lutín, Luběnice | Cyklistická komunikace Luběnice - Lutín v trase polní cesty | 1597 | 14,4 | Zpracovává se DUSP |
31 | Lužice | Stezka Lužice - Stádlo | 966 | 8,7 | DUSP z 6/2020 |
33 | Mikroregion Šternbersko | Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná | 15 | DUSP z 8/2020 | |
34 | Mikroregion Šternbersko | Cyklostezka Černovír – Štěpánov podél dráhy s odbočnou větví na Chomoutov | 4555 | 41,0 | DUSP z 3/2020 |
35 | Mladějovice | Stezka pro chodce a cyklisty Šternberk – Uničov, k.ú. Mladějovice u Šternberka - II.B Etapa | 995 | 6,4 | DUSP 5/2019 |
36 | Mladějovice | Stezka pro chodce a cyklisty Šternberk – Uničov, k. ú. Mladějovice u Šternberka – III. etapa | 1736 | 15,1 | DUSP z 2/2020 |
37 | Mohelnice | Cyklostezka Mohelnice-Křemačov-Mírov | 3739 | 33,7 | DUSP z 12/2019 |
38 | Moravičany + SSOK | III/4441 a III/4442 Moravičany - průtah | 455 | 4,1 | DSP z 8/2019 |
39 | Náklo | Náklo - Mezice | 548 | 5,1 | DUSP z 9/2018 |
40 | Náměšť na Hané | Stezka pro chodce a cyklisty Náměšť na Hané - Drahanovice | 1475 | 10,2 | DUSP z 5/2019 |
41 | Obec Pňovice | Cyklostezka Pňovice – Tři Dvory | 3475 | 52,1 | ST z 4/2020 |
42 | Olomouc | Dolní Novosadská - bezbariérová trasa | 908 | 6,8 | Zpracovává se DSP |
43 | Olomouc | Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc - k.ú. Nemilany | 438 | 2,1 | DSP z 7/2019, SP 14.7.2020 |
44 | Olomouc | Střední novosadská, U dětského domova - propojení cyklostezka | 40 | 1,2 | SP 23.6.2018 |
45 | Olomouc | Velkomoravská, Skupova - propojení cyklostezka | 90 | 1,0 | probíhá územní řízení |
47 | Olomouc | Holická - Sladkovského, cyklostezka | 2030 | 40,0 | Zpracovává se DÚR |
48 | Olomouc | Krematorium-Křelovská ul. cyklostezka (I. etapa - trasa sběrový dvůr - most u Globusu) | 640 | 5,8 | DUR z 11/2019 |
49 | Olomouc | Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy | 225 | 3,0 | DSP z 7/2019 |
50 | Olomouc | Jeremenkova ulice – cyklostezka II. část | 450 | 6,5 | DSP z 4/2018 |
51 | Olomouc | Rožňavská - Zikova, stezka pro chodce a cyklisty | 234 | 4,2 | DSP |
52 | Olomouc | Lávka přes Sitku na cyklotrase Štěpánov - Olomouc - Černovír | 12 | 2,2 | SP z 10/2018 |
53 | Olomouc | Neředín, Topolany - I. etapa + II. etapa | 3130 | 28,2 | DUR hotová a odevzdána |
54 | Olomouc | Chválkovická - vedení cyklistické stezky | 905 | 14,6 | DUSP z 12/2018, SP 4.4.2020 |
55 | Olomouc | Ulice Na Vozovce a Polívkova – zklidnění na zónu 30 | 646 | 20,8 | DSP z 12/2016 |
56 | Olomouc | Holice, smíšená stezka - II.etapa - část podél II/570 | 526 | 3,9 | DSP z 6/2019 |
57 | Olomouc | Holice, smíšená stezka - II.etapa - vnitřní okruh | 2196 | 16,5 | DSP z 6/2019 |
58 | Olomouc | Přístup pro cyklisty do Smetanových sadů | 190 | 4,0 | DUSP z 6/2019 |
59 | Olomouc - Chomoutov | Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka | 3121 | 18,0 | zadání DUR 04/2021 |
60 | Olomoucký kraj | Cyklostezky Olomouckého kraje – 12. 04 Spojnice Zábřeh-Lesnice (III/3701) až spojnice Zábřeh-Leština (II/315) | 2600 | 23,4 | zpracovává se DUR |
61 | Olomoucký kraj | Moravská stezka, úsek cyklostezky č. 06 Horní Lipová – Ramzová - Ostružná | 4823 | 72,3 | zpracovává se DUR |
62 | Ostružná | Smíšená stezka Ostružná - Ramzová | 2469 | 18,5 | DSP |
63 | Petrov nad Desnou, Rapotín | Smíšená stezka podél silnice I/11 mezi obcemi Rapotín a Petrov nad Desnou | 616 | 9,2 | DUSP z 10/2020 |
64 | Prostějov | CS Anenská | 197 | 2,8 | DUSP z 11/2019 |
65 | Prostějov | CS Okružní I. a II. etapa | 350 | 12,9 | DSP |
66 | Prostějov | CS Pod Kosířem III. etapa | 150 | 1,6 | DSP |
67 | Prostějov | CS Pod Kosířem IV. etapa | 32 | 0,3 | DSP |
68 | Prostějov | CS Říční | 900 | 12,6 | Zpracována DÚR - zastaveno |
69 | Prostějov | CS Průmyslová | 960 | 13,4 | Zpracovává se DÚR + DSP |
70 | Prostějov | CS Určická I. a II. etapa | 1800 | 25,2 | DUR z 2/2020 |
71 | Přerov | Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště | 635 | 3,5 | DUR |
72 | Přerov | Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS | 303 | 5,7 | DSP+PDPS |
73 | Přerov | Cyklostezka Palackého | 920 | 14,6 | DSP+PDPS |
74 | Přerov | Cyklostezka propojení Velká Dlážka - Hranická včetně cyklistického podjezdu pod železniční tratí | 160 | 27,2 | DUR+DSP |
75 | Přerov | Cyklostezka v rámci stavby I/55 okružní křižovatka Dluhonská | 200 | 0,7 | DSP |
76 | Přerov | Cyklostezka kolem průtahu I/55 (ul. Tovární) | 690 | 3,4 | DSP+PDPS |
77 | Přerov | Společná cyklostezka pro chodce a cyklisty v ulici Pod Valy | 270 | 5,0 | PDPS |
78 | Přerov | Cyklostezka Přerov - Lýsky - I. A III. etapa | 410 | 6,2 | DUR, DSP |
79 | Přerov | Cyklostezka Přerov - Lýsky - II. A IV. etapa | 1761 | 15,8 | ST |
80 | Příkazy | Cyklostezka – směr Náklo | 455 | 2,8 | DSP z 4/2017 |
81 | Rovensko | Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, část Rovensko | 783 | 7,0 | DSP |
82 | Ruda nad Moravou | Smíšená stezka Ruda nad Moravou - Bohdíkov | 1662 | 22,4 | příprava DUR |
83 | Sobotín | Stezka pro chodce a cyklisty podél I/11 v Sobotíně | 1065 | 16,0 | zpracovává se DÚR |
85 | Strážisko | Cyklostezka Romže – k. ú. Střážisko | 990 | 9,9 | DUR 5/2017 |
86 | Štěpánov | Štěpánov - Benátky - dopojení cyklostezky | 234 | 6,8 | DUSP z 9/2019 |
87 | Šternberk | Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb | 812 | 26,0 | DSP 11/2017 |
88 | Šternberk | Cyklistické komunikace Nádražní, Olomoucká, Bojovníků za svobodu, Masarykova - projektová dokumentace | 720 | 10,8 | probíhá územní řízení |
89 | Šternberk | Gen.Eliáše - k bazénu | 330 | 3,3 | vydáno ÚR |
90 | Šternberk | Cyklostezka spojující ul. Lhotská s cyklostezkou směr Štarnov | 260 | 6,5 | DUSP z 2/2020 |
91 | Tovačov | Cyklistická komunikace Podvalí | 700 | 8,6 | zpracovává se DUR |
92 | Uhřičice | Arcibiskupská stezka k.ú. Uhřičice, od Kojetína po most přes Valovou | 758 | 8,2 | DUR z 7/2017 |
93 | Újezd u Uničova | Cyklostezka Újezd-Haukovice | 750 | 11,7 | DUSP z 4/2019 |
94 | Uničov | Cyklostezka Horní Sukolom-Uničov (ul. Šumperská) | 2462 | 18,5 | zpracovává se DUSP |
95 | Uničov | CS Horní Sukolom – Uničov (ul. Šumperská) – I. etapa | 473 | 6,4 | DUSP z 8/2020 |
96 | Uničov, Troubelice | Cyklostezka Uničov-Troubelice | 3300 | 26,0 | zpracovává se DUSP |
97 | Velká Bystřice | Cyklostezka Velká Bystřice - Přáslavice | 1100 | 6,9 | ST z 6/2016 |
98 | Velké Losiny | Cyklostezka Rapotín – Velké Losiny | 1326 | 10,4 | ST z 6/2018 |
100 | Vrbátky | Cyklostezka směr Blatec podél trati | 780 | 7,0 | Zahájení prací na DUSP |
101 | Vrbátky, Prostějov | Cyklistická stezka Vrbátky podél trati | 4256 | 38,3 | DUSP z 8/2020 |
102 | Zábřeh | Účelová komunikace Zábřeh - Postřelmov | 1772 | 15,9 | zpracovaná DPS |
103 | Zábřeh | Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, část Zábřeh | 909 | 13,6 | zpracovává se DÚR |
104 | Zábřeh | Pás pro pěší a cyklisty na ul. Leštinská | 352 | 3,168 | DUSP z 4/2020 |
105 | Žerotín | Cyklostezka a chodníky v obci Žerotín | 1197 | 10,8 | DSP z 6/2018 |
Stav k 10.12.2020 | Celkem: | 112079 | 1221 |
Nové údaje k 21. 2. 2021
- Prostějov: CS Romže (úsek J) – 1200 m 11,0 mil. Kč DÚR + DSP – zadáno zpracování
- Prostějov: CS Za Olomouckou (severní obchvat) - 450 m 5,5 mil. Kč připravuje se zadání PD DÚR + DSP
Zdroj: Olomoucký kraj